バイアグラジェネリックのバイニックス(VINIX)とシアリスジェネリックのセントリップ(SENTRIP)の比較
バイアグラジェネリックのバイニックス(VINIX)とシアリスジェネリックのセントリップ(SENTRIP)の違いは有効成分にあります。バイニックス(VINIX)50はシルデナフィルが50mg、バイニックス(VINIX)100にはシルデナフィルが100mg含有されています。セントリップ(SENTRIP)20には20mgのタダラフィルが含有されています。
バイニックス(VINIX) | セントリップ(SENTRIP) | |
ジェネリック類 | バイアグラのジェネリック | シアリスのジェネリック |
有効成分 | シルデナフィル(Sildenafil) | タダラフィル |
容量 | 50mg(10枚パック)、100mg(10枚パック) | 20mg(10枚パック) |
料金 | 50mg(10枚パック)7,500円100mg(10枚パック)8,000円 | 20mg(10枚パック)7,500円 |
特長 | 世界で一番知名度のあり安心感のあるED治療薬であるバイアグラのジェネリック薬品。バイアグラの特許期間満了でバイアグラと同じ効果を低価格で実現したODフィルムジェネリック。 | 世界で最も服用されているシアリスのジェネリックODフィルムED治療薬。バイニックス(VINIX)と比べてマイルドで自然な効き目。長時間作用する分、副作用は比較的に弱めのODフィルムジェネリック。 |
服用のタイミング | 行為30分~1時間前 | 行為30分~1時間前 |
効能時間 | 5~6時間 | 30~36時間 |
食事の影響 | 食後または食事と併用すると効果半減する可能性あり | バイニックス(VINIX)と比較し食事の影響は少ないが空腹の服用がお勧め。 |
お酒 | リラックスする程度のお酒は相乗効果を発揮するが、飲み過ぎは要注意 | リラックスする程度のお酒は相乗効果を発揮するが、飲み過ぎは要注意。 |
副作用 | 約半数の方に目の充血、潮紅、頭痛、動悸など | 約3割の方に頭痛、筋痛、潮紅、消化不良、背部痛など。 |
高齢者(65歳以上) | 効き目が強くなるために最高血中濃度上昇や半減期延長などが認められています。服用の際には50mgは半分(約25mg)に、100mgは1/4(約25mg)に切断して慎重に服用 | 最高血中濃度上昇や半減期延長などは若年者との大差は無いが高齢者では一般的に生理機能が低下しているため慎重に服用 |
特記事項 | 高血圧・低血圧の方、脳梗塞・脳出血の既往歴がある方、心筋梗塞の既往歴がある方、網膜色素変性症の方、硝酸剤を使用中の方、そのほか持病をお持ちの方は専門医の処方を受けてください。 |
シルデナフィルとタダラフィルという有効成分によって作用時間が異なります。比較表で分かるようにバイアグラジェネリックのバイニックス(VINIX)は作用時間が5~6時間に対し、シアリスジェネリックのセントリップ(SENTRIP)は20~36時間と長いです。
また効果や副作用にも違いがあります。これには年齢や体格など個人差がございます。バイニックス(VINIX)が一番効くという人もいれば、セントリップ(SENTRIP)の方がより効果的という人もいますので、一概にどのお薬がより効果的かの答えはありません。
どちらにするか?
二つとも勃起を促す作用は同じで違いは実際効果が現れるまでの時間、そして効能の持続時間です。成分が異なるのでそれぞれ特徴があります。ご自身の嗜好や年齢などを勘案し、上記の比較表を参考にしてください。ちなみに当サイトでのこれまでの購入傾向は2剤を飲み比べてご自身に合ったお薬を自ら見つける人が大半です。